料金表
全国警備業協会作成の標準見積書を参考にした交通誘導警備業務の料金表を掲示します。
正式料金や詳細は現場打合せの後、見積書をお届けの際にご説明いたします。
※2023年3月に労務単価が更新されました!
警備員B(無資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
労務単価 | 14,200円 | 国交省発表の最新値 |
社会保険等の法定福利費 | 3,266円 | 労務単価の23% |
現場作業に伴う経費 | 2,556円 | 労務単価の18% |
一般管理費 | 2,840円 | 労務単価の20% |
小計 | 22,862円 | |
値引き | -4,862円 | |
合計 | 18,000円 | 2023年3月現在 |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。
警備員A(資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
労務単価 | 17,100円 | 国交省発表の最新値 |
社会保険等の法定福利費 | 3,933円 | 労務単価の23% |
現場作業に伴う経費 | 3,078円 | 労務単価の18% |
一般管理費 | 3,420円 | 2万7531労務単価の20% |
小計 | 27,531円 | |
値引き | -5,031円 | |
合計 | 22,500円 | 2023年3月現在 |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。