料金表
全国警備業協会作成の標準見積書を参考にした交通誘導警備業務の料金表を掲示します。
正式料金や詳細は現場打合せの後、見積書をお届けの際にご説明いたします。
※2026年3月に労務単価が更新されました!
警備員B(無資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 労務単価 | 17,400円 | 国交省発表の最新値 |
| 社会保険等の法定福利費 | 5,046円 | 労務単価の29% |
| 現場作業に伴う経費 | 3,306円 | 労務単価の19% |
| 労務単価+雇用に伴う経費の合計 (A) | 25,752円 | 労務単価+48% |
| 一般管理費 | 3,480円 | 労務単価の20% |
| A+一般管理費の合計 | 29,232円 | 実際の積算単価 |
| 値引き | 現場や諸条件による | |
| 合計 | 20,000円~ |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。
警備員A(資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 労務単価 | 21,800円 | 国交省発表の最新値 |
| 社会保険等の法定福利費 | 6,322円 | 労務単価の29% |
| 現場作業に伴う経費 | 4,142円 | 労務単価の19% |
| 労務単価+雇用に伴う経費の合計 (A) | 32,264円 | 労務単価+48% |
| 一般管理費 | 4,360円 | 労務単価の20% |
| A+一般管理費の合計 | 36,624円 | 実際の積算単価 |
| 値引き | 現場や諸条件による | |
| 合計 | 25,000円~ |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。
