料金表
全国警備業協会作成の標準見積書を参考にした交通誘導警備業務の料金表を掲示します。
正式料金や詳細は現場打合せの後、見積書をお届けの際にご説明いたします。
※2024年3月に労務単価が更新されました!
警備員B(無資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
労務単価 | 15,700円 | 国交省発表の最新値 |
社会保険等の法定福利費 | 3,611円 | 労務単価の23% |
現場作業に伴う経費 | 2,826円 | 労務単価の18% |
労務単価+雇用に伴う経費の合計 (A) | 22,137円 | 労務単価+41% |
一般管理費 | 3,140円 | 労務単価の20% |
A+一般管理費の合計 | 25,277円 | 実際の積算単価 |
値引き | -5,277円 | |
合計 | 20,000円 | 2024年3月現在 |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。
警備員A(資格者)
日勤(実働8時間以内)の必要経費を含む基準単価は以下の通りです。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
労務単価 | 19,000円 | 国交省発表の最新値 |
社会保険等の法定福利費 | 4,370円 | 労務単価の23% |
現場作業に伴う経費 | 3,420円 | 労務単価の18% |
労務単価+雇用に伴う経費の合計 (A) | 26,790円 | 労務単価+41% |
一般管理費 | 3,800円 | 労務単価の20% |
A+一般管理費の合計 | 30,590円 | 実際の積算単価 |
値引き | -5,590円 | |
合計 | 25,000円 | 2024年3月現在 |
現場によって遠方料金、夜間料金(法定25%増)、祝日料金(法定35%増)、長期割引等が調整されます。